The First Level Academic Diploma Course in Product and Communication Design is structured in a study plan oriented towards the design of design and communication products. Admission will be granted to students holding a five-year secondary school diploma or equivalent qualification, subject to passing the aptitude selection test.
The educational objectives of the three-year course are:
At the end of the three-year course, a First Level Academic Diploma in Product and Communication Design is awarded, equivalent to a Bachelor's Degree EQF6. At the end of the three-year course, a First Level Academic Diploma in Product and Communication Design is awarded, equivalent to a Bachelor's Degree L4..
To obtain the First Level Academic Diploma, the student must acquire 180 academic credits (CFA), with 60 credits for each of the three academic years.
The course is structured over 3 years, divided into 6 semesters. The courses are divided into:
The exams and interviews are divided into:
Consulta il piano di studi al link riportato in calce per avere ulteriori dettagli.
The professional profiles of graduates are compatible with the following activities:
Campo disciplinare | CFA | Docente | |
|---|---|---|---|
Matematica per il design () | 4 | silvia.pallotti@isiadesign.pe.it | |
Storia e cultura del design (programma) | 6 | Tinaro Francesco | francesco.tinaro@isiadesign.pe.it |
Semiotica 1 (in aggiornamento) | 4 | vincenza.delmarco@isiadesign.it | |
Geometria descrittiva (programma) | 7 | piero.salemi@isiadesign.pe.it | |
Computer grafica 1 (in aggiornamento) | 7 | leo.margiotti@isiadesign.pe.it | |
Disegno operativo (programma) | 6 | agresta.stefania@isiadesign.pe.it | |
Comunicazione visiva 1 (programma) | 5 | andrea.padovani@isiadesign.pe.it | |
Basic design (in aggiornamento) | 7 | lorenzo.bravi@isiadesign.pe.it | |
Design del prodotto 1 () | 7 | claudia.ciccotti@isiadesign.pe.it | |
Tecnologia per il design 1 (programma) | 4 | andrea.straccialini@isiadesign.pe.it | |
Laboratorio dell'immagine 1 - B (programma) | 1 | stefano.schirato@isiadesign.pe.it | |
Laboratorio dell'immagine 1 - A (in aggiornamento) | 1 | fabio.finore@isiadesign.pe.it | |
Lingua inglese professionale (programma) | 2 | emili.forlini@isiadesign.pe.it |
| Campo disciplinare | CFA | Docente | |
|---|---|---|---|
Semiotica 2 (in aggiornamento) | 4 | vincenza.delmarco@isiadesign.it | |
Antropologia culturale (programma) | 4 | massimiliano.verdino@isiadesign.pe.it | |
Design del prodotto 2 (Programma) | 8 | camillo.giammarco@isiadesign.pe.it | |
Comunicazione visiva 2 (in aggiornamento) | 5 | leomargiotti@isiadesign.pe.it | |
Computer grafica 2 (programma) | 8 | francesco.dilecce@isiadesign.pe.it | |
Ergonomia (programma) | 4 | emilio.musa@isiadesign.pe.it | |
Teoria della forma (in aggiornamento) | 8 | lorenzo.bravi@isiadesign.pe.it | |
Tecnologia per il design 2 (programma) | 4 | andrea.straccialini@isiadesign.pe.it | |
Strumenti e tecniche della comunicazione (in aggiornamento) | 6 | vanessa.massacci@isiadesign.pe.it | |
Laboratorio dell'immagine 2 (programma) | 2 | fabio.finore@isiadesign.pe.it | |
Laboratorio dell'immagine 2 (in aggiornamento) | luciano.dangelo@isiadesign.pe.it | ||
Modellazione automatica/CAM (programma) | 3 | francesco.dilecce@isiadesign.pe.it | |
Sociologia della comunicazione (in aggiornamento) | 4 | massimiliano.verdino@isiadesign.pe.it |
| Campo disciplinare | CFA | Docente | |
|---|---|---|---|
Psicologia cognitiva (programma) | 3 | simone.pozzi@isiadesign.pe.it | |
Psicologia cognitiva (programma) | 3 | linda.napoletano@isiadesign.pe.it | |
Computer grafica 3 (programma) | 6 | giuseppe.barone@isiadesign.pe.it | |
Comunicazione visiva 3 (in aggiornamento) | 5 | vanessa.massacci@isiadesign.pe.it | |
Design del prodotto 3 (in aggiornamento) | 8 | francesco.dilecce@isiadesign.pe.it | |
Economia industriale (programma) | 4 | dfuria@isiadesign.pe.it | |
Tecnologia per il design 3 (programma) | 4 | andrea.straccialini@isiadesign.pe.it | |
Innovazione tipologica (in aggiornamento) | 6 | monica.alegiani@isiadesign.pe.it | |
Gestione del progetto (in aggiornamento) | 2 | alessandro.crociata@isiadesign.pe.it | |
| Independent Student Activities | 9 | ||
| Prova finale | 4 | ||
| Tirocinio | 9 |
ISIA di Pescara
Via Cesare Battisti, 198
65123 Pescara
C.F. 91137250683
Tel. 0852059763/867
1 Course
0 Students